સ્તવન | પૃષ્ઠ |
---|---|
અકુત્રિમ ચૈત્યાલયકી સ્તુતિ | -- ૧૦૬ 106 |
અચ્છર અરથમેં મગન રહે | -- ૨૦૭ 207 |
અજિત અજિત જિન | -- ૧૩૫ 135 |
અજિત જિત તુજ મુજ | -- ૧૯૬ 196 |
અજિત જિનેશ્વર ઇકમના | -- ૨૭૦ 270 |
અજિત જિનેશ્વર ચરણની | -- ૧૪૬ 146 |
અનંત જિભંદશું પ્રીતડી | -- ૨૪૮ 248 |
અનુપમ અમિત તુમ ગુણ | -- ૩૮૪ 384 |
અનુપમ છબી અવિકારી | -- ૨૧૪ 214 |
અનુપમ સીમંધર શ્યામનો | -- ૨૩૭ 237 |
અનુભવ અમૃતવાણી | -- ૧૩૪ 134 |
અપૂર્વ અવસર સ્વર્ણપુરીમાં | -- ૩૪૫ 345 |
અબધુ કયા માંગુ | -- ૨૧૬ 216 |
અબ મોહિં જાન પરી | -- ૪૨૫ 425 |
અભિનંદન જિનરાજ | -- ૧૯૪ 194 |
અહા પ્રભુ અવલોક આપકો | -- ૪૦૨ 402 |
અહો યોગમહિમા | -- ૧૨૮ 128 |
અંતરજામી જિનરાજ | -- ૧ 1 |
અંતરજામી પ્રભુ માહરા | -- ૧૫૩ 153 |
આ ચૈત્ર ત્રયોદશી | -- ૩૩૫ 335 |
સ્તવન | પૃષ્ઠ |
---|---|
આજ આનંદ ભયો | -- ૧૬૦ 160 |
આજ જિનરાજ મુજ | -- ૧૫૬ 156 |
આજ ભાવ સાથ, હું વંદું | -- ૬૫ 65 |
આજ મારે મંદિરે પધારીયા | -- ૪૩૦ 430 |
આજ મારે સોના સૂરજ | -- ૪૨૮ 428 |
આજ માહરા પ્ર૦ મહેર | -- ૧૯૧ 191 |
આજ મૈં પરમ પદારથ | -- ૩૯૮ 398 |
આજ સફળ દિન માહરો | -- ર૪૫ 245 |
આજ સફળ દિન મુજ તણો | -- ૨૯૮ 298 |
આજ હો પરમારથ પાયો | -- ૧૯૦ 190 |
આજે મંગળકારી મહા | -- ૪૩૪ 434 |
આજે વીર પ્રભુજી નિર્વાણ | -- ૪૩૩ 433 |
આટલો સંદેશો ચંદા | -- ૩૨૫ 325 |
આણા વહીએ રે શ્રી | -- ૧૯૫ 195 |
આતમ-સંપદ-રામી જિનરે | -- ૭૫ 75 |
આનંદકો કંદ કિધો | -- ૧૦૪ 104 |
આવજો આવજો આવજો | -- ૩૦૦ 300 |
આવો આવો જિનવર આવો | -- ૩૩૪ 334 |
આવો આવો સી૦ નાથ | -- ૨૮૦ 280 |
આવો આવો સી.પ્ર. મળીયા | -- ૨૮૧ 281 |
Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh-364250
સ્તવન | પૃષ્ઠ |
---|---|
આશા બંધી હૈ જિનવર | -- ૩૨૭ 327 |
ઉઠત પ્રભાત નામ | -- ૨૯૩ 293 |
એક જ હૃદયના જાનથી | -- ૩૨૯ 329 |
એકવાર બોલો શાંતિ | -- ૨૩૦ 230 |
એક વાર બોલો સી૦ | -- ૨૩૧ 231 |
એકીભાવ-સ્તોત્ર | -- ૩૫૯ 359 |
એણી પરે મેં પ્રભુ | -- ૧૩૧ 131 |
એમ ઢૂંઢતા રે ધર્મ | -- ૧૩૨ 132 |
એવા કુંદપ્રભુ અમ | -- ૩૦૫ 305 |
એસા સ્વરૂપ વિચારો | -- ૧૬૪ 164 |
ઓ પંખીડા! જાજે | -- ૩૨૪ 324 |
ઓ પંખીડા! જાજે વિ. | -- ૩૨૫ 325 |
કિમે ગ્રંથ બડે | -- ૪૩૮ 438 |
કલ્યાણમંદિર-્તોત્ર | -- ૨૦ 20 |
કરલે ગુરુગમ જ્ઞાન | -- ૨૦૭ 207 |
કંચનવરણો નાહ રે | -- ૨૧૭ 217 |
કુંયુનાથજી પ્યારા પ્રાણ | -- ૩૨૩ 323 |
કેવલિકન્યે વાડ્મય ગંગે | -- ૪૦૪ 404 |
કેવલીકે જ્ઞાનમેં પ્રમાણ | -- ૧૧૦ 110 |
કયારે રે'શું અખંડ | -- ૨૯૯ 299 |
'ગતદોષ ગુણભંડાર | -- ૨૦૦ 200 |
'ગિરિવનવાસી હો મુળ | -- ૪૨૩ 423 |
ગુણ અનંત અરિહંતના | -- ૧૮૩ 183 |
સ્તવન | પૃષ્ઠ |
---|---|
ઘડી ધન આજકી યેહી | -- ૪૧૭ 417 |
ચતુર્વિશતિ જિનસ્તુતિ | -- ૨ 2 |
ચતુર્વિશતિ તીર્થકર સ્તુતિ | -- ૧૧૨ 112 |
ચિંતામન સ્વામી | -- ૪૧૯ 419 |
ચેતન ચતુરાઈથી શિવપુર | -- ૧૭૪ 174 |
જગત ગુરુ જિન માહરો | -- ૧૩૮ 138 |
જગતમાં દેવ સાચો તું | -- ૩૧૫ 315 |
જગન્નાથ જગદીશ | -- ૧૨૯ 129 |
જગલોચન જબ ઊગીયો | -- ૨૫૭ 257 |
જય અંતરયામી સ્વામી | -- ૩૧૭ 317 |
જય જય બોલીયેજી | -- ૪૧૧ 411 |
જય જય મંગલકારી મહાન | -- ૭૧ 71 |
જય જય વીર જિનંદા | -- ૨૨૭ 227 |
જય જિનવર નમીએ | -- ૬૭ 67 |
જય જિનંદ સુખકંદ નમસ્તે | -- ૩૪૭ 347 |
જય બોલો જય બોલો | -- ૨૨૧ 221 |
જય બોલો જય બોલો શ્રી વીર પ્રભુકી | -- ૪૧૮ 418 |
જય વર્ધમાન પ્રભો સ્વામી | -- ૩૨૬ 326 |
જયવંતો જિનબિંબ જગતર્મે | -- ૩૯૭ 397 |
જય વીતરાગ વિજ્ઞાનપૂર.... | -- ૪૦૭ 407 |
જય શાંતિનાથ ચિદૂપરાજ | -- ૩૭૦ 370 |
જંગલ વસાવ્યું જોગીએ | -- ૨૯૫ 295 |
Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh-364250
સ્તવન | પૃષ્ઠ |
---|---|
જાગો જોગી અલખ સ્વરૂપી | -- ૧૬૫ 165 |
જિણંદચંદ વાણી અનુપમ | -- ૩૧૩ 313 |
જિણંદ શાસન રુચિ ગયું | -- ૨૧૩ 213 |
જિનગુણમાલા | -- ૯૯ 99 |
જિબજી ચંદ્રપ્રભુ અવધારો | -- ૨૮૭ 287 |
જિન પ્રતિબિંબ લખી મેં | -- ૩૬૪ 364 |
જિનપ્રતિમા જિતસારખી | -- ૧૫૫ 155 |
જિનમંદિર જિનરાઈ | -- ૪૧૨ 412 |
જિનરયણીજી | -- ૮ 8 |
જિનવર આતન ભાન | -- ૪૩૮ 438 |
જિનવાણી અમૃત રસાળ | -- ૩૦૮ 308 |
જિનવાણી કો કો નહિ તારે | -- ૯૬ 96 |
જિનવાણી સુની સુરત | -- ૯૭ 97 |
જિન સહસતનામ સ્તોત્ર | -- ૧૧૫ 115 |
જૈ જૈ જૈ તેમિ જિનંદચંદ્ર | -- ૩૮૮ 388 |
જે જે જે સીમંધર જિનંદ | -- ૩૮૭ 387 |
જો અડોલ પરજુંક | -- ૨૦૬ 206 |
જયોતિ ભફ્તિની જગાવ | -- ૨૨૬ 226 |
જ્ઞાનાદિક ગુણ તેરો | -- ૧૬૦ 160 |
જ્ઞાની શિર ચૂડામણિજી | -- ૨૬૬ 266 |
તમે તો ભલે બિરાજો જી | -- ૬૬ 66 |
તારક બિરૂદ સુણી કરી | -- ૨૪૧ 241 |
તાહરી અજબ શી જોગની | -- ૧૮૭ 187 |
સ્તવન | પૃષ્ઠ |
---|---|
તુમ તરણતારણ ભવ ત્તિ. | -- ૩૫૪ 354 |
તુમ પરમ પાવન દેવ | -- ૩૫૧ 351 |
તુમ લોકહિતુ હો લોકપાલ | -- ૩૭૯ 379 |
તુમારે દર્શ બિન સ્વામી | -- ૪૧૬ 416 |
તુમ્હેં જોજ્યો જોજ્યો રે | -- ૧૭૪ 174 |
તું પારંગત તું પરમેશ્વર | -- ૧૮૦ 180 |
તું હી એક પ્યારો પ્રાણ | -- ૧૬૨ 162 |
તૂં જિનવર સ્વામી મેરો | -- ૪૨૦ 420 |
તે ગુરુ મેરે મન બસો | -- ૩૫૨ 352 |
તેરી ગતિ તુંહી જાને | -- ૧૬૩ 163 |
તેરે દર પર આ પડા | -- ૪૧૭ 417 |
ત્રિભુવન નાયક લાયકો | -- ૧૩૯ 139 |
ત્રિશલાદેવીના જાયા હો દેવ | -- ૩૧૮ 318 |
ત્રિશલાના જાયાની લાગી | -- ૩૨૯ 329 |
દીઠી સીમંધર તણી મૂર્તિ | -- ૨૧૫ 215 |
દુર્લભ ભવ લહી દોહલો | -- ૩૦૨ 302 |
દેખે જિનમુદ્રા નિજરૂપકો | -- ૧૦૫ 105 |
દેખે મુનિરાજ આજ | -- ૪૨૪ 424 |
દેખોજી સી૦ કેસા ધ્યાન | -- ૩૯૫ 395 |
દેહધારી ભગવાન કરે નહિં | -- ૧૧૧ 111 |
ધન ધન કુંદપ્રભુ યોગીશ્વર | -- ૪૨૨ 422 |
ધન ધન શ્રી શ્રેયાંસકુમાર | -- ૪૨૪ 424 |
ધન ધન હે મિત્ત | -- ૨૭૪ 274 |
Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh-364250
સ્તવન | પૃષ્ઠ |
---|---|
ધન્ય ભાગ્ય અમારે મંદિર | -- ૬૩ 63 |
ધન્ય દિવ્યવાણી ્ટંકારને રે | -- ૭૦ 70 |
નમિયે નેમિનાથ મહારાજ | -- ૨૨૮ 228 |
મિ સ્વામી રે જાગી | -- ૧૮૧ 181 |
નંદીશ્વર જિનધામની શોભા | -- ૩૩૧ 331 |
નંદીશ્વરદીપકી જિનપ્રતિમા | -- ૧૦૨ 102 |
તિત આપો શ્રેયાંસનાથ | -- ૩૧૭ 317 |
તિત પીજ્યો ધી ધારી | -- ૪૨૬ 426 |
નિરૂપાધિક તા તારહે રે | -- ૧૪૮ 148 |
નેમ હો પ્રભુ નેમ | -- ૨૬૪ 264 |
નેમિ જિ૦ દર્શન કિયા | -- ૧૬૬ 166 |
નેમિ જિ નયણે દીઠા | -- ૨૬૦ 260 |
તેમિ જિ૦ મુજ પરમેસર | -- ૨૫૯ 259 |
નેમિનાથ જિ વખાણું | -- ૧૬૧ 161 |
પદ્મ જિનેશ્વર વિતતી મુજ | -- ર૫૪ 254 |
પદચપ્રભુ કૃપાળુ ત્રિ સુખ૦ | -- ૧૪૩ 143 |
પદ્મપ્રભુ જિનસેવના | -- ૪૩૫ 435 |
પરમ પ્રભુ ઘટ અંતરમાં | -- ૧૬૩ 163 |
પરમાતમ પૂરણ કળા | -- ૧૩૭ 137 |
પંચપરકાર જ્ઞાનાવરણકો | -- ૨૦૬ 206 |
પંચ પરમેષ્ઠી નમસ્કાર | -- ૧૦૧ 101 |
પંથ વહે સર્વજ્ઞ જહાં પ્રભુ | -- ૧૦૯ 109 |
પાર્શર જિ૦ ને પ્રીતથી નિત્ય | -- ૬૪ 64 |
સ્તવન | પૃષ્ઠ |
---|---|
પાસ પ્રભુ વાંછિત પૂરીએ | -- ૧૯૨ 192 |
પાસે સીમંધરજી રાખીએ | -- ૨૮૬ 286 |
પુલકંત નયન ચકોર પક્ષી | -- ૩૪૮ 348 |
પ્યારા જ્ઞાન ખજાના ખોલ | -- ૪૧૪ 414 |
પ્યારા સી૦ દેવ જિનને વંદું | -- ૮૧ 81 |
પ્રણમું પ્રમે પ્રહ સમે | -- ૨૫૩ 253 |
પ્રણમું સીમંધર જિણંદ | -- ૨૭૬ 276 |
પ્રથમ અશોક ફૂલકી વર્ષા | -- ૮૪ 84 |
પ્રભુ આપને સર્વ કે ફંદ | -- ૩૬૫ 365 |
પ્રભુ આશ ધરીને અમે | -- ૭૪ 74 |
પ્રભુ ઇસ જગ સમરથ ના | -- ૩૭૫ 375 |
પ્રભુજી આદીસર, | -- ૨૭૮ 278 |
પ્રભુજી તમારી સાથે | -- ૩૧૧ 311 |
પ્રભુજી મનમંદિરમેં આઓ | -- ૪૧૩ 413 |
પ્રભુ તોરી અબહી મહિમા | -- ૩૯૯ 399 |
પ્રભુ નિર્માયી નિષ્કામી છો | -- ૨૨૫ 225 |
પ્રભુની વાણી જોર રસાળ | -- ૨૩૬ 236 |
પ્રભુને ભજ તું પ્રભુને ભજ તું | -- ૧૭૨ 172 |
પ્રભુપે યહ વરદાન સુપાઉ | -- ૪૦૦ 400 |
પ્રભુ મેરે તું સબ વાતે | -- ૧૫૮ 158 |
પ્રીતલડી બંધાણી રે નેમ | -- ૨૩૪ 234 |
ફળિયા હો પ્રભુ ફળિયા | -- ૨૫૬ 256 |
બંદહુ ગ્ષભ જિનેન્દ્ર | -- ૯૭ 97 |
Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh-364250
સ્તવન | પૃષ્ઠ |
---|---|
ભક્તામર સ્તોત્ર | -- ૧૧ 11 |
ભક્તિ તો કર રહા હૂં | -- ૨૧૪ 214 |
ભક્તિ રસના ભાવભીના | -- ૩૩૦ 330 |
ભગવન્ સમય હો એસા | -- ૨૯૬ 296 |
ભજ ભજ પ્યારે ભજ | -- ૪૧૮ 418 |
ભરતખંડમાં સંત એક | -- ૩૪૩ 343 |
ભરતના ચંદાજી તમે જાજો | -- ૨૭૯ 279 |
ભવપાર કરી ભવિ ભાવ | -- ૨૨૯ 229 |
ભવિક તુમ બંદહુ | -- ૯૫ 95 |
ભવિયાં ભવાબ્ધિ-નૈયા | -- ૩૨૦ 320 |
ભવિયા સી જિનકો ધ્યાવો | -- ૩૧૬ 316 |
ભાવ ધરીને આવીયા | -- ૧૪૨ 142 |
મનમંદિર આવો રે | -- ૩૩૭ 337 |
મને કો'ને કુંદકુંદ પ્રભુ | -- ૩૦૩ 303 |
મને વ્ડાલા જિ૦ લાગે | -- ૭૬ 76 |
મહાવિદેહના વાસી પ્રઢ | -- ૨૧૨ 212 |
મહાવીરપ્રભુ સુખકારી સદા | -- ૧૭૨ 172 |
મ.સ્વામી મૈં કયા ચાહતા હૂં | -- ૩૨૮ 328 |
મહિમા હૈ અગમ જિના. | -- ૪૨૩ 423 |
મંગલ સરૂપી દેવ | -- ૩૪૯ 349 |
માતાને સ્વપ્નાં લાધ્યાં | -- ૩૩૯ 339 |
મારા નાથની વધાઈ | -- ૩૩૨ 332 |
મારા ગુરુની વધાઈ | -- ૩૪૧ 341 |
સ્તવન | પૃષ્ઠ |
---|---|
મિલે જગતકે નાથ અબ | -- ૩૨૧ 321 |
મુઝે તુમ વિન નહિ સ્વામી | -- ૨૧૯ 219 |
મુનિસુવ્રત જિનરાયારે | -- ૮૧ 81 |
મૂરતિ મોહનગારી સી જિન | -- ૭૮ 78 |
મૂરતિ વિદેહી જિન પ્યારી | -- ૬૨ 62 |
મૂર્તિ તારી નિર્વિકારી | -- ૩૧૨ 312 |
મેરા જૈન ધરમ અણમોલા | -- ૭૨ 72 |
મેરા મન તો રમે પ્રભુ તુંહિ | -- ૪૩૨ 432 |
મેરે પ્રભુ પ્રગટ્યો પૂરન રાગ | -- ૧૫૯ 159 |
મેરે મન મંદિરમેં આન | -- ૪૧૫ 415 |
મૈં તો મૂરતિ જુઠારૂ | -- ૩૧૧ 311 |
મેં દેવ નિત અરહંત ચાહૂં | -- ૪૦૫ 405 |
મૈં નેમિજીકા બંદા | -- ૪૨૧ 421 |
મૈં પ્રભુભક્તિમે ચિત્તકો | -- ૩૩૬ 336 |
મૈં વંદું સી૦ શિર કર | -- ૩૨૨ 322 |
મૈં વીસ જિ૦ ચિત્તમેં | -- ૩૩૪ 334 |
મોરા સ્વામી હો પ્રથમ જિ | -- ૨૭૧ 271 |
મોહની છબી અય પ્રભુજી | -- ૪૧૪ 414 |
મોહે જિ૦ રાહ બતાદો કોઈ | -- ૩૪૬ 346 |
મ્હારે ઘર જિનધુનિ અબ | -- ૪૨૭ 427 |
રચી નગરી છહ માસ | -- ૩૭૨ 372 |
રસીયા સી૦ જિનજી કેસર | -- ૨૬૩ 263 |
રસીલાં ધર્મીનાં હૈડાં | -- ૨૦૮ 208 |
Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh-364250
સ્તવન | પૃષ્ઠ |
---|---|
લાગી લગન મને તારી | -- ૩૩૮ 338 |
વર્ધમાન જિ૦ ને ધ્યાને | -- ૨૬૯ 269 |
વંદન કરું જિનરાજ, ભાવથી | -- ૭૯ 79 |
વંદો વંદો પરમ વિરાગી | -- ૨૦૩ 203 |
વામાનંદન પાસ જિણંદા | -- ૧૬૧ 161 |
વિચરંતા વીશ જિનને વંદું | -- ૪૩૧ 431 |
વિદેહકષત્રસથ વર્તમાન જિનવિશતિકા | -- ૮૬ 86 |
વિદેહી જિ૦ બલિહારી, શ્રીબ | -- ૬૭ 67 |
વિમલ જિ૦ વિમલ જિળ | -- ૧૭૦ 170 |
વિમલ વિમલ ગુણ તાહરા | -- ૧૫૦ 150 |
વિમળ દર્શન મળી ગયું ત્યાં | -- ૩૧૯ 319 |
વિરાગ સનાતન શાંત | -- ૪૦૮ 408 |
વીર પ્રભુજી મોક્ષ પધાર્યા | -- ૨૮૪ 284 |
વીર-હિમાચલતે નિકરી | -- ૩૫૩ 353 |
વૈશાખ સુદ બીજને વાર | -- ૩૪૪ 344 |
વ્હાલી લાગે છે મને | -- ૨૮૫ 285 |
શાસન ઉદ્ધારક પ્રભુ જન્મ | -- ૩૪૦ 340 |
શાંતમૂરતિ પદ્મપ્રભુ નમન કરું | -- ૭૮ 78 |
શાંતિ જિણંદ શાંતિકર | -- ૧૮૪ 184 |
શાંતિ જિનેસર કેસર | -- ૧૪૧ 141 |
શાંતિ જિ મુજને તુમે | -- ૨૩૮ 238 |
શાંતિ જિ૦ વંદના | -- ૧૮૯ 189 |
સ્તવન | પૃષ્ઠ |
---|---|
શાંતિદાયક શાંતિ જિન૦ | -- ૩૨૧ 321 |
શાંતિનાથ સોહામણો રે | -- ૧૫૨ 152 |
શાંતિ પ્ર૦ વિનતી મેરી | -- ૨૮૦ 280 |
શાંતિ હો જિન શાંતિ કરો | -- ૨૫૧ 251 |
શી કરું કીરતિ તાહરી | -- ૮૨ 82 |
શ્રી અજિત જિ૦ દેવ માહરો | -- ૨૯૧ 291 |
શ્રી અરહંત છબી લખિ | -- ૩૯૬ 396 |
શ્રી જિનવર પદ ધ્યાવે જો | -- ૪૧૧ 411 |
શ્રી જિનેનદ્રકા પાવન દર્શન | -- ૪૦૯ 409 |
શ્રી તૌર્થકર સ્તુતિ | -- ૯૪ 94 |
શ્રી નેમિ જિ છો જગદીસર | -- ૮૨ 82 |
શ્રીપતિ જિનવર કરણાયતનં | -- ૩૫૫ 355 |
શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્તોત્ર | -- ૩૫૮ 358 |
શ્રીમાન્ મળ વિભો મુણિંદો | -- ૨૦૪ 204 |
શ્રીમુનિ રાજત સમતાસંગ | -- ૪૨૨ 422 |
શ્રીવર પરમગુરુ આદિ જિ૦ | -- ૩૬૭ 367 |
શ્રી શીતલ જિન સહજાનંદી | -- ૧૬૯ 169 |
શ્રી શ્રેયાંસ જિણંદ ઘનાઘન | -- ૧૪૪ 144 |
શ્રી સદ્ગુરજી મહિમા | -- ૨૮૨ 282 |
શ્રી સી૦ જિનરાજકે આશ | -- ૧૯૩ 193 |
શ્રી સી૦ પ્રભુની મનહર | -- ૬૮ 68 |
શ્રી સી૦ શ્યામને કેજો કે | -- ૨૭૭ 277 |
શ્રી સી૦ સાહિબા સુણો | -- ૨૪૬ 246 |
Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh-364250
સ્તવન | પૃષ્ઠ |
---|---|
શ્રી સી સ્વામીજીને કરું | -- ૨૪૪ 244 |
શ્રી સી૦ સ્વામીજીરે મહેર | -- ૨૬૭ 267 |
સક્લ ગુણ ગણ નેમ જિળ | -- ૧૫૧ 151 |
સક્લ સમતા સરલતાનો | -- ૧૪૭ 147 |
સગુણ સનેહા સ્વામી મહેલે | -- ૧૬૮ 168 |
સસત્યવતીનંદન જગઆનંદ | -- ૨૮૭ 287 |
સર્વે સુરેન્દ્રોનાં નમેલા | -- ૧૯૯ 199 |
સહજ સ્વરૂપી મારો | -- ૧૭૧ 171 |
સહેજે શીતળ શીતળ જિન | -- ૧૮૫ 185 |
સાક્ષાત્ શ્રી જિનદેવને | -- ૨૦૧ 201 |
સાચો અંતર સ્વામી | -- ૧૭૩ 173 |
સાચો હો પ્રભુ સાચો તું | -- ૨૪૭ 247 |
સાહિબ હો તમે સાહિબ | -- ૨૮૮ 288 |
સાહિબા શ્રી સી૦ સાહિબા | -- ૨૫૦ 250 |
સાહિબા સી૦ જિ નાથ | -- ૧૭૯ 179 |
સાંવરિયા નેમિનાથ તુમ તો | -- ૨૨૧ 221 |
સિદ્ધિએ નમો સિદ્ધ અનંતા | -- ૧૯૭ 197 |
સીમંધર આતમ આરામી | -- ૨૧૧ 211 |
સી૦ જિણંદ અરિહંતજી | -- ૨૯૪ 294 |
સી૦ જિણંદજી રે રૂડી | -- ૨૮૯ 289 |
સી૦ જિં૦ શુભ ધ્યાનથીજી | -- ૧૫૪ 154 |
સી૦ જિણંદા સીમંધર | -- ૨૨૦ 220 |
સી૦ જિવચંદ્રમાં રે | -- ૧૪૦ 140 |
સ્તવન | પૃષ્ઠ |
---|---|
સી૦ જિની ધર્મ ધુરંધરા | -- ૨૪૦ 240 |
સી૦ જિત તાહરીરે મૂરતિ | -- ૨૯૦ 290 |
સી૦ જિત નયણે નીરખી | -- ૧૮૬ 186 |
સી જિત રાજીઆ રે | -- ૨૨૨ 222 |
સી૦ જિતવરજી છો દેવ | -- ૨૬૮ 268 |
સી૦ જિત વંદીએ | -- ૧૬૩ 163 |
સી૦ જિન સાહિબા વિનતડી | -- ૨૪૨ 242 |
સી૦ જિન હું શરણે તમારે | -- ૭૩ 73 |
સીબ જિતેશ્વર જાણજો | -- ૨૬૧ 261 |
સી૦ થાશું વિનવું | -- ૨પ૪ 254 |
સી૦ દેવ દયાળ ભવોદધિ પાર | -- ૧૭૫ 175 |
સી૦ દેવના દરિસણ વિણના | -- ૫૯ 59 |
સી૦ દેવને વસાવ | -- ૩૧૩ 313 |
સી૦ નાથ જિનરાયા, હો | -- ૬૧ 61 |
સી૦ નાથજીની વધાઈ આજે | -- ૩૩૨ 332 |
સી૦ નાથજીને કરું નમન | -- ૮૩ 83 |
સી૦ નાથજીને વિનવું પ્રભ | -- ૬૦ 60 |
સી૦ નાથજી મોહ ટાળજો | -- ૬૯ 69 |
સી૦ નિરાગી નિઃકામી | -- ૧૭૬ 176 |
સીબ સ્વામી મૈં ચરનનકા | -- ૪૨૦ 420 |
સુખ શાંતિ પ્રદાતા જગના | -- ૩૦૭ 307 |
સુતકર વાની જિનવરકી | -- ૪૨૮ 428 |
Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh-364250
સ્તવન | પૃષ્ઠ |
---|---|
સુનીએ હો પ્રભુ સુનીએ | -- ર૬૫ 265 |
સુવર્ણપુરી જિનાલય સોહે | -- ૩૦૭ 307 |
સુવર્ણપુરે વસે એક સંત | -- ૩૪૪ 344 |
સુવિહિતકારી રે સાહિબા | -- ૧૮૮ 188 |
સુંદર સુવર્શપુરીમાં સ્વર્ણરવિ | -- ૨૯૭ 297 |
સેવો હે મિત્ત સેવો | -- ૨૭૩ 273 |
સોળમાં શાંતિ જિ૦ હો રાજ | -- ૧૭૭ 177 |
સ્વયંભૂ-સ્તોત્ર | -- ૩૦ 30 |
સ્વામી શાસનના શિરતાજ | -- ૩૧૦ 310 |
સ્વામી સી૦ જિણંદ | -- ૧૮૩ 183 |
હરિ મોહે પ્યારો સુપાસકો | -- ૨૯૨ 292 |
હાંજી સુરતરૂ સમોવડ | -- ૨૭૨ 272 |
હાંરે આજ મલિયો મુજને | -- ૨૩૩ 233 |
સ્તવન | પૃષ્ઠ |
---|---|
હાંરે પ્રભુ સી૦ સ્વામી દીઠા | -- ૨૩૯ 239 |
હાંરે મ્ઠારે સી૦ જિનશું | -- ૨૪૩ 243 |
હાંરે મારે ચંદ્રવદન જિન | -- ૨૫૮ 258 |
હાંરે મુજ પ્રાણાધાર તું સી૦ | -- ૨૩૬ 236 |
હું તો હાલું ને પ્રભુ | -- ૩૦૪ 304 |
હે કરણાકર ગુણ રત્તાકર | -- ૪૦૩ 403 |
હે જિન તેરો સુજસ ઉજાગર | -- ૩૯૮ 398 |
હે જિનવાણી માતા તુમકો | -- ૨૧૮ 218 |
હે જિનેશ જય ત્રિભુલલવ | -- ૪૦૧ 401 |
હે ભગવાન આપ છો અનંત | -- ૩૦૪ 304 |
હે વીર તુમારી મુદ્રાકા | -- ૪૧૩ 413 |
હે શાંતિનાથ જગપૂજ્ય | -- ૨૦૯ 209 |
હો દીનબંધુ શ્રીપતિ | -- ૩૯૦ 390 |
Shri Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh-364250